Destinații terenuri
| Nr. crt. | Destinaţia terenului | Simbol (cod) |
|---|---|---|
| 1 | Terenuri cu destinaţie agricolă | TDA |
| 2 | Terenuri cu destinaţie forestieră | TDF |
| 3 | Terenuri aflate permanent sub ape | TDH |
| 4 | Terenuri din intravilan | TDI |
| 5 | Terenuri cu destinaţie specială | TDS |
Categorii de folosință terenuri
| Nr. crt. | Categoria de folosinţă | Subcategoria de folosinţă | Simbol (cod) |
|---|---|---|---|
| 1 | Terenuri cu construcţii | construcţii | C |
| curţi şi construcţii | CC | ||
| diguri | CD | ||
| cariere | CA | ||
| parcuri | CP | ||
| cimitire | CI | ||
| terenuri de sport | CS | ||
| pieţe şi târguri | CT | ||
| pajişti şi ştranduri | CPJ | ||
| taluzuri pietruite | CTZ | ||
| fâşie de frontieră | CFF | ||
| exploatări miniere şi petroliere | CMP | ||
| alte terenuri cu construcţii | CAT | ||
| 2 | Arabil | arabil propriu-zis | A |
| pajişti cultivate | AP | ||
| grădini de legume | AG | ||
| orezării | AO | ||
| sere | AS | ||
| solarii şi răsadniţe | ASO | ||
| căpşunării | AC | ||
| alte culturi perene | AD | ||
| 3 | Păşuni | păşuni curate | P |
| păşuni împădurite | PP | ||
| păşuni cu pomi fructiferi | PL | ||
| păşuni cu tufărişuri şi mărăciniş | PT | ||
| 4 | Fâneţe | fâneţe curate | F |
| fâneţe cu pomi fructiferi | FL | ||
| fâneţe împădurite | FPF | ||
| fâneţe cu tufărişuri şi mărăciniş | T | ||
| 5 | Vii | vii | V |
| vii nobile | VN | ||
| vii hibride | VH | ||
| plantaţii hamei | VHA | ||
| pepiniere viticole | P | ||
| 6 | Livezi | livezi clasice | L |
| livezi intensive şi superintensive | LI | ||
| livezi plantaţii arbuşti | LF | ||
| plantaţii dud | LD | ||
| pepiniere pomicole | LP | ||
| 7 | Păduri şi alte terenuri de vegetaţie forestieră | păduri | PD |
| perdele de protecţie | PDP | ||
| tufărişuri şi mărăcinişuri | PDT | ||
| răchitării | PDR | ||
| pepiniere silvice | PDPS | ||
| 8 | Terenuri cu ape | ape curgătoare | HR |
| lacuri şi bălţi naturale | HB | ||
| lacuri de acumulare | HA | ||
| amenajări piscicole | HP | ||
| ape cu stuf | HS | ||
| canaluri | HC | ||
| marea teritorială | HM | ||
| 9 | Drumuri şi căi ferate | autostrăzi | DA |
| drumuri naţionale | DN | ||
| drumuri judeţene | DJ | ||
| drumuri comunale | DC | ||
| străzi şi uliţe | DS | ||
| drumuri de exploatare (agricole, silvice, petroliere, industriale etc.) | DE | ||
| drumuri şi poteci turistice | DT | ||
| căi ferate | DF | ||
| 10 | Terenuri neproductive | nisipuri zburătoare | NN |
| bolovănişuri, stâncării, pietrişuri | NB | ||
| râpe, ravene, torenţi | NR | ||
| sărături cu crustă | NS | ||
| mocirle şi smârcuri | NM | ||
| gropi împrumut, deponii | NG | ||
| halde | NH |
Destinații construcții
| Nr. crt. | Destinaţia clădirii | Simbol (cod) |
|---|---|---|
| 1 | Construcţii de locuinţe | CL |
| 2 | Construcţii administrative | CADM |
| 3 | Construcţii financiar bancare | CFB |
| 4 | Construcţii comerciale | CCOM |
| 5 | Construcţii pentru cult | CCLT |
| 6 | Construcţii pentru cultură | CCUL |
| 7 | Construcţii pentru învăţământ | CINV |
| 8 | Construcţii pentru sănătate | CSAN |
| 9 | Construcţii şi amenajări sportive | CSPO |
| 10 | Construcţii pentru agrement | CAGR |
| 11 | Construcţii sociale | CSOC |
| 12 | Construcţii industriale | CIND |
| 13 | Construcţii de monumente, ansambluri istorice | CMASI |
| 14 | Construcţii turistice | CTUR |
| 15 | Construcţii metrou | CMET |
| 16 | Construcţii edilitare | CEDIL |
| 17 | Construcţii anexe | CA |
| 18 | Construcţii industriale şi edilitare | CIE |
| 19 | Construcţii administrative şi sociale | CAS |
